Акция!
Кислород, 200/10 бар, расход 30м3/ч вх.G3/4, вых. G1/4"
Тип покрытия – кисло-рутиловое Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Новое
AWS A5.9 - ER 309 L Si
Тип упаковки Каркас K-300 (15-18кг), Бочка 250-500 кг
Сертификация: НАКС
Размеры, мм | Вес упаковки, кг Вес палеты, кг | Тип упаковки |
---|---|---|
0,8 | 15 / 840 | Каркас K-300 |
1.0 | 250 / 500 | Бочка Marathon Pac |
1.0 | 100 / 400 | Бочка Marathon Pac |
1.0 | 15 / 840 | Каркас K-300 |
1,2 | 250 / 500 | Бочка Marathon Pac |
1,2 | 15 / 840 | Каркас K-300 |
1,6 | 15 / 840 | Каркас K-300 |
С | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
< 0,03 | 0,8 | 1,8 | 24 | 13 | <0,3 | <0,3 |
Предел текучести, Мпа: | 440 | |
Предел прочности, Мпа: | 600 | |
Относительное удлинение, %: | 41 | |
Ударная вязкость, Дж/см2 | при 20°C | 160 |
при -60°C | 130 | |
при -110°C | 90 |
AWS A5.9: | ER 309 L Si |
EN 12072: | G 23 12 L Si |
Сварочная маска WARRIOR™ Tech, черная 0700 000 400
Сварочная маска WARRIOR™ Tech, желтая 0700 000 401
Наружная защитная линза стандартная 0700 000 010
Наружная защитная линза усиленная 0700 000 370